Downloading...
EXCELED™ series chip LED - SML-H12D8TROHM's chip LED lineup consists of standard type,top-view type, side-view type and reverse-mount type.
| ||||
especificações:
Package Type | Mini-mold |
LED Type | EXCELED |
Package size[mm] | 2.0x1.25 (t=0.8) |
Emitting color | Orange |
Dominant wave-length λD(Single)(Typ.)[nm] | 605.0 |
Luminous Intensity(Single)(Typ.)[mcd] | 63.0 |
Forward Current(IF)[mA] | 20 |
Forward Voltage VF (Typ.) [V] | 2.2 |
Chip Structure | AlGaInP |
Power Dissipation [mW] | 54 |
Operating Temperature[°C] | -40 to 85 |
aplicações:
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aLED
Número de peça | Nome do Produto | Pacote | Datasheet | Inventário de distribuição |
---|---|---|---|---|
SML-H12V8T | EXCELED™ series chip LED | SML-H12 | comprar | |
SML-H12U8T | EXCELED™ series chip LED | SML-H12 | comprar | |
SML-H12Y8T | EXCELED™ series chip LED | SML-H12 | comprar | |
SML-H12P8T | EXCELED™ series chip LED | SML-H12 | comprar | |
SML-H12M8T | EXCELED™ series chip LED | SML-H12 | comprar |
New Products:
Dados técnicos
LED Manual
For LED operation
3D File
Mechanical tool for Chip LED : eDrawing Data
3D File
Mechanical tool for Chip LED : STEP Data
3D File
Mechanical tool for Chip LED : XT File
Ray File
Optical tool for Chip LED