Downloading...
High Power Chip Resistors |
|
Please contact us for purchase because there is no distribution Inventory.--- inquérito |
especificações:
Automotive grade | Yes |
Size[mm](inch) | 1220(0508) |
Rated Power[W] | 0.5 |
Resistance Tolerance | J (±5%) |
Resistance range[Ω] | 0.047 to 0.091 |
Resistance(Min.)[Ω] | 0.047 |
Resistance(Max.)[Ω] | 0.091 |
Temperature Coefficient[ppm/°C] | ±150 |
Operating Temperature[°C] | -55 to 155 |
Type | For current sensing (Wide terminal) |
características:
- ・Rated power is significantly boosted.
・Higher solderability strength for temperature cycle test.
aplicações:
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aResistors
Número de peça | Nome do Produto | Pacote | Datasheet | Inventário de distribuição |
---|---|---|---|---|
LTR100JZPFL | High Power Chip Resistors | inquérito | ||
LTR100JZPJL | High Power Chip Resistors | inquérito | ||
LTR10EVHFS | High Power Chip Resistors | comprar | ||
LTR10EVHFL | High Power Chip Resistors | comprar | ||
LTR10EVHJL | High Power Chip Resistors | comprar | ||
LTR18EZPFU | High Power Chip Resistors | comprar |
New Products:
Dados técnicos
Standards nominal resistance values,etc.
For Resistors
Product FAQ
For Resistors (PDF)
Storage Conditions
For Resistors
Condition Of Soldering
For Resistors
Operation Notes
For Resistors
Equation of failure rate
Presumed failure rate based on MIL std.
Part Explanation
For Resistors