Downloading...
Standard Voltage Detectors - BD49E35G-MROHM’s BD48Exxx-M and BD49Exxx-M series arehighly accurate, low current consumption VoltageDetector IC series. The line up includes BD48xxxdevices with N-channel open drain output and BD49xxxdevices with CMOS output. The devices are available forspecific detection voltages ranging from 2.3V to 6.0V inincrements of 0.1V.
| ||||
especificações:
Voltage Detection[V] | 3.5 |
VDET Precision [%] | ±1 |
Reset Active Voltage Range [V] | 0.95 to 10 |
Output Types | CMOS |
Reset Delay Timer | No |
Reset Active State | Low |
Manual Reset | No |
Watchdog Timer | No |
Auto Motive | Yes |
Circuit Current (ON) [µA] | 0.60(Vs=4.8V) |
Circuit Current (OFF) [µA] | 0.85(Vs=4.8V) |
Hysteresis Voltage [V] | Vs x 0.05 |
"L" Output Current (LowVol) [mA] | 1 |
"L" Output Current (HighVol) [mA] | 4 |
Comment | Cu wire bonding. |
Operating Temperature (Min.)[°C] | -40 |
Operating Temperature (Max.)[°C] | 105 |
características:
- ・ High accuracy detection
・ Ultra-low current consumption
・ Two output types (N-ch open drain and CMOS output)
・ Wide Operating temperature range
・ Very small and low height package
・ Package SSOP5 is similar to SOT-23-5(JEDEC)
aplicações:
Pin Configuração:
![]() |
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aPower Management
Número de peça | Nome do Produto | Pacote | Datasheet | Inventário de distribuição |
---|---|---|---|---|
BD48E23G-M | Standard Voltage Detectors | SSOP5 | comprar | |
BD48E24G-M | Standard Voltage Detectors | SSOP5 | comprar | |
BD48E25G-M | Standard Voltage Detectors | SSOP5 | inquérito | |
BD48E26G-M | Standard Voltage Detectors | SSOP5 | inquérito | |
BD48E27G-M | Standard Voltage Detectors | SSOP5 | comprar | |
BD48E28G-M | Standard Voltage Detectors | SSOP5 | comprar |
New Products:
Dados técnicos
Thermal Resistance
The definition and how to use thermal resistance and thermal characterization parameter of packages for ROHM’s integrated circuit are described in this application note.
Part Explanation
For ICs